Стоимость платы за проведение технического осмотра
Категория транспортных средств | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - легковые автомобили (М1) | 610-00 |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т. (М2) | 1200-00 |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т. (М3) | 1450-00 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т. (N1) | 650-00 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т. (N2) | 1250-00 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т. (N3) | 1350-00 |
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 т. (O1) | 500-00 |
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т. (O2) | 500-00 |
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т. (O3) | 900-00 |
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 т. (O4) | 900-00 |
Мототранспортные средства (L) | 200-00 |
* Стоимость платы за проведение технического осмотра автотранспортных средств и прицепов к ним, с использованием средств технического диагностирования определяется исходя из расценок, утвержденных Постановлением от 30 декабря 2011г. № 553 о внесении изменений в Постановление Администрации Псковской области № 5 от 12.01.2015г.